
第1号の特権を
恵比寿|45㎡|33万
渋谷|91.64㎡|--
神宮前|106.6㎡|102.8万
神宮前|110㎡|109.8万
神宮前|27.9㎡|--
神宮前|144.27㎡|--
神宮前|144.27㎡|--
神宮前|40.00㎡|--
表参道|55.00㎡|64.06万
外苑|56.20㎡|--
神宮前|234.28㎡|243.10万
神宮前|232.78㎡|247.5万
神宮前|66.76㎡|74.8万
道玄坂 | 142㎡|165万
道玄坂 | 81.94㎡|73万
道玄坂|102㎡|135万
代官山 | 16.64坪|--
赤坂|103.47㎡|--
原宿 |72.8坪 |相談
恵比寿|36.7㎡|--
新宿3丁目|100㎡|46.2万
中目黒|68㎡|--
10.64坪/--
表参道|33㎡|--
北参道|39㎡|--
表参道|31坪|--
代々木|186㎡|1,254,000円|分割可
青山|146㎡|--
明治神宮前|35㎡|--
池尻大橋|115㎡|--
蔵前|45㎡|--
千駄ヶ谷|74坪|--
代官山|14㎡|--
代官山|18㎡|--
北参道|16坪|--
原宿駅|32.95坪|坪単価2万前半
初台|133坪|2,674,000円