
第1号の特権を
恵比寿|45㎡|33万
初台|90坪〜700坪|坪単価20,000円
外苑前|17坪|--
青山一丁目|12坪|--
中目黒|10坪|--
相談/45.42坪
虎ノ門|35坪|--
恵比寿|12坪|--
代官山|44坪|--
恵比寿|21坪|--
渋谷|15坪|--
渋谷|29㎡|--
渋谷|10坪|--
青山一丁目|9坪|--
北参道|23坪|--
渋谷|19㎡|--
代々木|154坪|1,800,000円
恵比寿|22坪|--
表参道|29坪|--
外苑前|12坪|--
恵比寿|51坪|--
学芸大学|19坪|--
表参道|22坪|--
25坪/--
5.1坪/--
7.2坪/9.9万
18.55坪/--
11.8坪/--
22.8坪/--
10.69坪/--
41.35坪/275万
412坪/ご相談 フロアごと相談
90.11坪/243万
--万/32.92坪
--/15坪
79.7万/33.45坪
相談/60.49坪